工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 工程规模 | 竣工时间 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
澳海澜庭三期57#栋(无地下室) | 湖南雷锋建设有限公司 | 望城区月亮岛街道 | 11614.61m2 | 2016.10.20 | 陈科 | 浙江公望工程管理有限公司 | 谢荣华 |
福泽园(九尾冲工矿企业棚改项目)A3栋及A区地下室 | 湖南雄新建筑有限公司 | 长沙市开福区九尾冲 | 总面积25353.16㎡地上12440.65 地下12912.51㎡ | 2017.1.19 | 易沙 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 周海滨 |
3#栋药品配送车间 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 天心区暮云镇南塘村 | 10844.8㎡ | 2017.9.28 | 严铁汉 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 黎军 |
芙蓉同发二期综合楼 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 长沙市天心区 | 34677.53㎡ | 2017.4.10 | 严伟 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 谭旭 |
粟塘小区三期经济适用房20#栋(无地下室) | 湖南南托建筑股份有限公司 | 长沙市雨花区洞井镇 | 9822.2㎡ | 2016.7.21 | 徐飞虹 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 周峰 |
扩建车用电机和雨刮器生产项目 | 湖南省第一工程有限公司 | 经开区漓湘中路26号 | 8356m2(单栋) | 2016.3.21 | 董剑 | 湘潭市建筑工程监理咨询有限公司 | 颜晨 |
旭辉国际广场C1#栋 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 万家丽路与劳动路交汇处以东100m | 地上:49334.74㎡地下:20051.6㎡ 总面积:69386.3㎡ | 2017.11.28 | 涂军 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 米庆左 |
参建(精装工程) | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 1690.5678万元 | 欧辉权 | ||||
湘江时代A#栋 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 长沙市岳麓区 | 地上86068.57㎡地下35802.35㎡ 总面积:121870.85㎡ | 2017.4.30 | 高杨 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 何正凯 |
参建(幕墙) | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 4904.8940万元 | 魏慧 | ||||
参建(精装) | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 3543.1438万元 | 杨利普 | ||||
参建(精装) | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 3522.4万元 | 张成 | ||||
保利西海岸A6#栋 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 长沙市岳麓区银盆岭路228号 | 总面积:59401.31㎡地上16739.68㎡地下42661.63㎡ | 2017.5.12 | 何勇 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 廖辉 |
欧柏泰克服务外包基地二期.黄金一区1#、3#及地下室工程 | 湖南咸嘉建设工程有限公司 | 望城区经济技术开发区 | 总面积:23579.92㎡ 地上部分:16025.36㎡ 地下室:8470.8㎡ | 2017.5.11 | 李建强 | 长沙建工工程监理有限责任公司 | |
洪塘村农民保障住房一期6#栋及部分地下室建安工程 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 长沙市雨花区环保科技园 |
总面积29484.16㎡地上面积:21739.36㎡ 地下面积:7744.8㎡ |
2015.2.6 | 梁学军 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 廖晓洲 |
长沙职教地基后勤区2#栋学生公寓建安工程 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 长沙市雨花区环保科技园 | 11654.7㎡ | 2015.9.26 | 李汶革 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 左剑超 |
宏林科技、中建重机联合生产基地—计量仪车间 | 湖南源亿建设工程有限公司 | 望城经济开发区金星大道以南、雷高路以东 | 24933.5㎡/3200万元 | 2016.8.23 | 熊芬 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 王平 |
年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建工程一标段 | 湖南源亿建设工程有限公司 | 望城区铜官镇 | 8658㎡/1315.79万元 | 2017.4.18 | 刘揖雄 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 张旭阳 |
八方小区二期C6、C14、C3-1#地下室 | 湖南万寿建设有限公司 | 长沙市岳麓区观沙路 | 总面积:39116.07㎡ 地上:14767.04 地下24349.03 | 2016.12.09 | 王亮 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 吕宏义 |
宁乡县炭河大剧院建设项目 | 湖南万寿建设有限公司 | 长沙市宁乡县黄材镇 | 15237㎡ | 2017.7.18 | 廖望龙 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 郭文峰 |
嘉利·新世界A3#栋工程 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 浏阳经开区 | 37557㎡ | 2017.5.11 | 刘朝 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 李济鳌 |
浏阳市市民之家工程 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 浏阳大道东侧 | 17800㎡ | 2016.9.8 | 刘学文 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 徐争荣 |
东湖和庭国际创新城二期18#栋及地下室 | 湖南圭塘建设有限公司 | 雨花区环科园 | 19757.45㎡ | 2017.1.4 | 徐志斌 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 陈新宇 |
“山语城”三期二组团(B区)7#、8#及2#地下室 | 中铁城建集团有限公司 | 秀峰路69号山语城 | 建筑面积(72295.7㎡)地上:43443㎡ 地下:28852.7㎡ | 2017.12.14 | 赵军让 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 郑正红 |
恒晟世贸中心 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 岳麓区金星路 | 60888.84㎡/6200万 | 2017.12.5 | 张碧武 | 湖南省方正项目管理有限公司 | 李旦初 |
参建安装工程 | 湖南天源机电设备安装工程有限公司 | 670万 | 朱伟林 | ||||
星月绿洲住宅小区11#栋及地下室 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 望城区月亮岛街道 |
总面积:64840.71㎡地上26560.35㎡ 地下38280.36㎡ |
2017.1.23 | 姚红亮 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 吕锋 |
湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 湖南省长沙市宁乡县灰汤镇职工疗养院内 | 面积:55061.77㎡;造价:10013.01万元 | 2018.01.09 | 蒲栋梁 甘 硕 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 周泽云 |
参建装饰装修工程 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 面积:16000㎡;合同价:17861319.51元 | 叶明星 | ||||
参建装饰装修工程 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 面积:16000㎡;合同价:20774866.99元 | 陈杰军 | ||||
参建装饰装修工程 | 湖南沙坪装饰有限公司 | 面积:9146.98㎡;合同价:17742995.39元 | 刘先知 | ||||
参建冷热源工程 | 中建五局工业设备安装有限公司 | 合同价:17350909.30元 | 刘德华 | ||||
参建装饰装修工程 | 湖南省六建装饰设计工程有限责任公司 | 面积:10832.69㎡;合同价:11336519.74元 | 刘忠 | ||||
楷林国际大厦A座 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市岳麓区滨江路53号 | 总面积:120424.67㎡地上44840.36m2;地下室:78584.31㎡造价:1.38亿元 | 2017.09.29 | 杨文伟 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 陈燚 |
参建室内装修 | 湖南运达装饰工程有限公司 | 面积:44840.36m2;造价:1486万元 | 毛波 | ||||
参建幕墙工程 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 面积:22000m2;造价:3200万元 | 雷鸣 | ||||
泰贞国际金融中心 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市芙蓉区五一西路与建湘路交叉路口 | 面积:102760.62㎡;造价:18890.81万元 | 2017.03.02 | 刘杰 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 张立新 |
参建弱电及智能建筑 | 湖南君安科技有限公司 | 结算造价1987.8652万元 | 方晶 | ||||
参建室内装饰装修 | 湖南华天装饰有限公司 | 面积:55000㎡;造价:4452.351万元 | 周皓 | ||||
参建景观、亮化工程 | 湖南君泽照明设计工程有限公司 | 面积:27714㎡;造价:2014.246万元 | 彭城 | ||||
参建幕墙工程 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 面积:42000㎡;造价:4177.1996万元 | 刘俊勇 | ||||
长沙江河.东澜湾商业区酒店式公寓工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市雨花区黎托乡花桥村白沙湾路389号 | 面积:31738.84m2;造价:2736万元 | 2017.9.22 | 魏川楠 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 宁陟岭 |
参建室内装饰 | 湖南运达装饰工程有限公司 | 面积:8522.25m2;造价:776万元 | 邓慧 | ||||
参建门窗安装、外装饰 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 面积:8772m2;造价:870万元 | 吴宗怀 | ||||
春华镇武塘中学 | 施工总承包单位:湖南省第四工程有限公司 | 原金鼎山村和大鱼塘村交汇处 | 5971.87万元/29297.23㎡ | 2018.2.11 | 吴章永 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 颜学仲 |
参建 | 分包单位:湖南顺峰建设限公司 | 1770万元 | 张浩 | ||||
城际铁路生态动物园站市政配套设施建设工程 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路生态动物园前坪 | 26568.37㎡ | 2018.3.1 | 苏小炎 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 陶可 |
(参建地下室桩基础工程) | 湖南省开玺建设有限公司 | 徐昊 | |||||
(参建室外附属工程) | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 何仁权 | |||||
长沙师范学院北校区学前教育实验楼 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙县安沙镇 | 15607m2 | 2017.9.8 | 李清秀 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 戚立祥 |
秀峰·和院2#栋及地下室 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 芙蓉北路与北二环交汇的东北角 | 21898.6㎡ | 2017.1.25 | 李宇超 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 李宏伟 |
荷叶村保障住房6#栋(无地下室) | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市开福区天鹅大道以北,植基路以西 | 5197.07m2 | 2017.2.15 | 苏义明 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 文志辉 |
楚天世纪城 西苑8#栋 |
湖南干杉建筑 工程有限公司 |
长沙县星沙大道与漓湘路交汇处 | 总面积:70424㎡ 地上:26514㎡ 地下:43910㎡ | 2017.6.15 | 刘锋 |
长沙升达建筑 工程项目管理 有限公司 |
胡亚雄 |
金色溪泉湾小学教学楼、综合楼 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 长沙市开福区听泉路199号 | 10338.01㎡/2843.95万元 | 2017.8.29 | 肖建国 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 周宇坤 |
参建 | 湖南省城市园林实业有限公司 | 559.036万元 | 吴菲 | ||||
方略城市广场10#栋及地下室 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 星沙开元东路与东五路交汇处 | 46265㎡/7853万元 | 2017.5.19 | 黄伯泉 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 周喜南 |
中粮可口可乐华中饮料有限公司新厂建设项目工程 | 湖南乔口建设有限公司 | 望城经济技术开发区 | 62683.74㎡/9728.09万元 | 2017.3.31 | 李毅 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 姚学军 |
参建 | 湖南省城市园林实业有限公司 | 1410.305463万元 | 李智红 | ||||
国际烟花贸易大厦 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 浏阳市浏阳大道09号地块 | 36200.00平方米 | 2016.3.4 | 肖荣进 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 柳富国 |
利通太悦城二期工程8#及地下室附属工程 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 浏阳市花炮大道以北,礼花路以东 | 31865.62平方米(一起备案) | 2017.8.11 | 肖荣进 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张良述 |
TGV滤池、加药间、污泥脱水间、臭氧站、沉淀站 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 长沙县榔梨镇 | 4070㎡/9838.8万元 | 2017.9.21 | 成明进 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 崔友良 |
八方小区二期B区建安工程第二标段(B13栋及地下室) | 申报单位:湖南长大建设集团股份有限公司 | 长沙市岳麓区观沙路 | 总面积:66377.96m2,地上面积:28265.67㎡ 地下:38112.29㎡/10873 万元 | 2017/7/19 | 李海军 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 谢重阳 |
参建 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 2257.6815万元 | 熊维明 | ||||
高升时代广场一标-1#栋及地下室 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 雨花区中意一路798号 | 3677万元/27156.67 m2 | 2018.1.18 | 张文祥 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 廖小洲 |
今时艺苑1#、2#栋及地下室 | 申报单位:湖南长大建设集团股份有限公司 | 长沙市岳麓区麓谷街道 | 35429.1 m2, | 2017.12.26 | 谭建军 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 刘宪华 |
参建 | 湖南君泽照明设计工程有限公司 | 4251.6万元 | 宁杨 | ||||
欧比佳婴幼儿食品生产基地建设项目——办公楼 | 湖南志恒建工有限公司 | 望城经济技术开发区 | 18525.94m2,框架 | 2017.4.20 | 陆辉 | 长沙建工工程监理有限责任公司 | 谢学军 |
武广﹒新都城1#栋商住楼及地下室 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 长沙县黄兴镇 | 13069㎡ | 2017.12.28 | 尹素清 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 陈新宇 |
武广﹒新都城二期6#栋及地下室 | 湖南天茂景观建设工程有限公司 | 长沙县黄兴镇 | 14026.82.0㎡ | 2016.9.14 | 易月娟 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 陈新宇 |
八方小区二期B区建安工程第四标段(B17#栋及B17#栋对应地下室) | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市岳麓区观沙岭路 | 总面积36252.98㎡ 地上:26425.35㎡ 地下 :9827.63㎡ | 2017.7.16 | 张志斌 | 湖南长安项目管理有限公司 | 颜智勇 |
长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程一标段工程 | 湖南星大建设集团有限公司 | 长沙市天心区 | 3764.71㎡/7175.1万元 | 2017.9.27 | 韩国英 | 长沙市湘沙建设监理有限公司 | 赵 斌 |
博大国际大酒店A1栋 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市永安制造产业基地纬三路南侧 | 12147.52㎡ | 2016.12.1 | 徐云 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 徐华光 |
通源国际2#商住楼及地下室 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市北正北路 | 总面积20493.93㎡ 地上:17493.93㎡ 地下:2480㎡ | 2016.3.1 | 傅芳革 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 王坚 |
创意·君悦城三期21#栋及地下室 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市庆泰路 | 地上:23000㎡ 地下8000㎡ 总面积31000㎡ | 2017.12.1 | 刘旷 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 匡小利 |
润芳园二期工程(E1栋及附属地下室) | 湖南兆鑫建设有限公司 | 岳麓区麓松路 | 总面积:34376.65m² 地上:14118.85 m² 地下室:20257.8m² | 2016.12.30 | 吴春久 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 雷志勤 |
滨江商住小区二期A4#楼 | 湖南海通建设有限公司 | 宁乡县人民路以东、沩江以西、丽水家园以北 | 地上16163.3m2;地下5363.2m2 | 2016.8.25 | 黄尚 | 长沙市鸿业工程监理有限公司 | 程寿林 |
长沙县青松养老2#、3#栋老年公寓 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 长沙县安沙镇白塔村东八线南侧 | 18679㎡ | 2016.8.23 | 易建武 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 周志雄 |
兴隆丽景住宅Z-7#栋住宅楼 | 湖南螺丝建筑有限公司 | 长沙县万家丽北路与蟠龙路交汇处 | 地上:25059㎡ 地下:20736㎡ 总面积:46795㎡ | 2017.11.28 | 潘高武 | 深圳市广夏工程顾问有限公司 | 杨名远 |
八方小区二期B区第五标段16#栋及地下室建安工程 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 湘江新区 | 地上面积:26399.28㎡ 地下面积:23133㎡ 总面积:49532.28㎡ | 2017.7.19 | 李振武 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 吴远兵 |
洪山管理局保障住房商业用房建安工程 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 长沙市开福区福元路与二环交界西北角 | 建筑面积:12566.5㎡;工程造价:3150.29万元 | 2016.5.4 | 高雄 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 梁东山 |
福泽园(九尾冲棚户区改造)C1、C2栋及C区地下室建安工程 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 三一大道以北,陡岭路以东,万旭园路以西,学堂园路以南 | 建筑面积:30125.5㎡(其中地上:24198.02㎡,地下:5927.48㎡);工程造价:6495.44万元 | 2016.1.15 | 周有名 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 肖敬光 |
国中星城三期(M09)地块“万国商业广场5#栋公寓建安工程” | 湖南高建建设集团有限公司 | 长沙市雨花区劳动东路与沙湾路交叉东南角 | 22934.05㎡ | 2017.8.28 | 袁炳华 | 中通服项目管理有限公司 | 陈向前 |
荷叶村保障住房1#栋、3#栋及部分地下室建安工程 | 湖南高建建设集团有限公司 | 长沙市开福区芙蓉北路周南中学东 | 地上面积:46411.6㎡ 地下面积:13589.05 总面积:60000.61㎡ | 2017.2.15 | 边华日 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 文志辉 |
湖南航天医院门诊外科大楼 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 岳麓区枫林三路189号 | 33466.06㎡ | 2016.1.27 | 毕彪 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 彭焕麟 |
世邦产业园1、2号工业用房工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 高新区湖高路以西岳兴路以北 | 19696.59㎡ | 2017.4.24 | 彭国强 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 宋虎男 |
谷山庭苑二期组团二18#栋及地下室 | 湖南省西城建设有限公司 | 长沙市岳麓区谷山村 | 总面积27147.66 m2(地上:17948.99m2,地下9198.67 m2) | 2016.12.23 | 肖旭平 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 陈琳 |
水墨林溪苑一期4#、5#栋及地下室建安工程 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 天心区新开铺路16号 | 地上:21754.47m2 地下:12699.19总面积:34453.66m2 | 20151228 | 赵晓超 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 刘良国 |
中惠锦堂土石方、基坑支护、5#栋建安工程 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 芙蓉区人民东路 | 36372.71㎡ | 2017.11.16 | 陆泽龙 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 匡小和 |
华韵•城市水岸苑B区3#栋及地库 | 湖南省第六工程有限公司 | 长沙市岳麓区银盆南路148号 |
总面积78085.04㎡; 地上:34572.74㎡ 地下总面积:43512㎡ 11168.45万元 |
2017.4.18 | 罗实 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 杨俊 |
安装参建 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 1532万元 | 夏光辉 | ||||
长沙欧富安科学仪器有限公司科研生产中心1#工业用房 | 湖南省第六工程有限公司 | 长沙市延龙路与欣盛路交叉口 | 21237.49㎡;3417万元 | 2017.1.22 | 黎书锦 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 肖怀勇 |
安装参建 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 636万元 | 蔡建华 | ||||
中国铁建•国际城二期二组团29#栋 | 湖南省第六工程有限公司 | 长沙县经济开发区东六路 | 18825㎡;3800万元 | 2016.12.9 | 毛俊 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 刘邦卫 |
速冻食品生产厂房项目 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 宁乡县经开区 | 17502.91m2 | 2018.1.9 | 梅国元/贺新军 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 石 民 |
奥克斯洋湖G-31地块1#、2#栋及地下室 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 岳麓区洋湖街道湘浦路以西、长湾路以北 |
总面积:41999.83㎡ 1#栋14854.73m2 2#栋14602.54m2 地下室12542.56m2 |
2017.7.20 | 于军 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 欧阳日明 |
岳望高速长沙北连接线(芙蓉北大道)第五标段 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 望城区 | 2820m | 2017.7.21 | 陈广宇 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 姚华东 |
金洲大道(雷高路-高新界)城市化改造工程 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 高新区 | 2547m | 2017.9.5 | 石含 | 长沙金科土木工程监理有限公司 | 张晓春 |
八方小区二期B区建安工程第三标段B1栋及地下室 | 德成建设集团有限公司 | 长沙市八方小区 | 地上:26190.95m2 地下:30859.3m2 总面积:57050.25m2 | 2017.7.19 | 罗小兵 | 湖南长安项目管理有限公司 | 喻意林 |
长沙县佳美小学新建工程 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 长沙县东七线以西、博雅路以南 | 地上:14990㎡;地下:1207㎡;总计:16197㎡ | 2017.9.30 | 龚姿 | 湖南湘咨工程项目管理有限公司 | 李荣山 |
江山帝景哈佛三期E1/2栋主体及地下室工程 | 湖南麓谷建设工程有限公司 | 长沙市岳麓区学士路99号 | 地上:23269.88;地下:21480.53总面积:44750.41㎡ | 2017.10.30 | 彭月英 | 深圳市粤鹏建设监理有限公司 | 何毅 |
永安新城凯旋豪廷三期10#、13#栋及地下室工程 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 浏阳市制造产业基地永明路1号 | 地上:18855.04㎡ 地下:12470.71㎡ 总面积:31325.7㎡ | 2017.9.25 | 邱汉武 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 罗告华 |
浏阳市庆泰路生鲜市场及自用住房新建项目 | 浏阳市山田建筑工程有限公司 | 浏阳市双拥东路以南、庆泰南路以西 | 17100㎡ | 2018.1.22 | 罗健 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张亮 |
浏阳市道吾山路(外环线-浏阳大道)道路工程 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 浏阳市集里街道办事处境内 | 全长3778米/17776万元 | 2017.5.24 | 任兴宇 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李光明 |
创远•湘江壹号三期Ⅰ1号栋建安工程 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市开福区新港镇兴联村 | 面积28995.26平方米(总体备案) | 15.12.30 | 屈建明 | 湖南己太项目管理有限公司 | 康启良 |
八方小区二期B区建安工程(第一标段)B4#栋 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市岳麓区观沙岭 | 地下:28933.39㎡ 地上:26190.95㎡ 总面积:55124.34㎡ | 2017.7.9 | 戴增辉 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 徐平 |
长郡月亮岛学校主体工程施工五标(4#、5#、6#栋教学楼) | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市望城区 | 面积10220.73平方米(总体备案) | 16.12.29 | 余芳 | 长沙展望工程建设监理有限公司 | 曹连城 |
星沙联络线(捞刀河东岸-月形山立交段)道路工程 | 中国建筑股份有限公司 | 长沙县 | 4900m/63000万元 | 2018.2.7 | 赖卫祖 | 湖南湖大建设 监理有限公司 | 曹玲华 |
参建单位 | 中建五局土木公司 | 长沙县 | 11000 万元 | 2018.2.7 | 唐新建 | 湖南湖大建设 监理有限公司 | 曹玲华 |
参建单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 长沙县 | 8000万元 | 2018.2.7 | 颜立新 | 湖南湖大建设 监理有限公司 | 曹玲华 |
浪琴山花园一期1-6#栋裙楼及地下室 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 长沙市雨花区劳动东路 | 128497.12m2 | 2016.4.29 | 龙德军 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 李月山 |
新版GMP产学研一体化创新药物基地产品检验车间、研发中试大楼、提取车间、制剂车间、中试车间 |
湖南捞刀河建设 集团有限公司 |
长沙市高新区 | 27629.13㎡3053.68万元 | 2016.5.5 | 司马思特 | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 陈 连 |
参建 | 湖南天禹建设园林有限公司 | 850万元 | 王锡阳 | ||||
金灿大厦建安工程 |
湖南捞刀河建设 集团有限公司 |
长沙市开福区 |
11825.17㎡ 3263.13万元 |
2017.1.17 | 龙宇文 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 王 琪 |
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行办公大楼 | 湖南省第五工程有限公司 | 长沙市湘江新区潇湘北路与茶子山路交汇处 | 51314.66㎡/8638万元 | 2018.2.1 | 冯浩 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 何远雨 |
参建(消防、空调、电子与智能化) | 湖南天禹设备安装有限公司 | 3434.6326万元 |
刘朝(消防) 卢小山(空调) |
||||
参建(装饰装修) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 2787.8000万元 | 胡勇 | ||||
参建(幕墙) | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 3402.0000万元 | 钟小凤 | ||||
参建(城市及道路照明、电气、给排水) | 湖南湘信建设工程有限公司 | 3229.5407万元 | 崔英献 | ||||
长沙经开区龙华工业园标准厂房及配套设施建设工程(4#厂房) | 湖南省第五工程有限公司 | 人民东路与东六路交汇处西南角 | 15662.5㎡ | 2017.12.14 | 谢刚 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 唐金雪 |
德泽苑综合楼 | 湖南省第三工程有限公司 | 长沙县暮云镇 | 83258m2 /15570.7300万元 | 2017. 09.28 | 陈志强 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 胡春耕 |
参建装饰 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 2982.0252万元 | 2017.09.28 | 刘伏英 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 胡春耕 | |
参建安装工程 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 1413.1200万元 | 2017.09.28 | 陈顺 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 胡春耕 | |
长沙黄花国际机场航空货站二期工程-机场货站 | 湖南省第三工程有限公司 | 长沙黄花机场 | 10500.5838万元/27760 m2 | 2017.8.17 | 李瑞胜 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 颜学仲 |
参建装饰工程 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 1519.00万元 | 2017.7.31 | 贺智 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 颜学仲 | |
新日域标准厂房工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市雨花区经开区环保中路169号 | 36212.22㎡ | 2016.10.19 | 朱忠明 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 肖伏才 |
爱尚通程电子商务物流园01#仓储楼 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市开福区新港镇金霞村 | 69065.07 m2 | 2016.11.24 | 石壮志 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 李访华 |
兰亭湾畔二期A区6#栋及地下室工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市岳麓区许家洲路106号 | 地上:22438.52m2地下总面积:69205.77 m2 | 2017.7.11 | 谢全兵/余彪 | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 王志刚 |
叠彩兰亭B区3#栋及地下室工程 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市雨花区劳动路 | 地上:15246.04 m2,地下总面积:19044.65 m2 | 2017.8.18 | 罗欣荣 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 郑勇强 |
盛隆佳园5#栋及地下室工程(原湘隆佳园) | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市芙蓉区塘桂路156号 | 地上:15492.55 m2地下总面积:27709.68 m2 | 2017.1.22 | 张忍/石运军 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 涂智惠 |
湖南省道通科技有限公司二期工程研发楼 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 高新区信息产业园旺龙路以东 | 总面积:10110m2地下:1425m2地上:8685m2 | 2017.1.12 | 解雄伟 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 陈斌 |
湖南省大学科技创新基地二期综合服务楼 | 湖南兴旺建设有限公司 | 宁乡高新区 | 8971.2100万元/40995.3㎡ | 2017.10.24 | 李松强 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 龙凌 |
参建单位 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 3164.6万元 | 2438.6万元消防+687.966万元暖通 | 张龙 | |||
“梦工厂”工业配套园D1栋公租房及D1地下室建安工程 | 湖南兴旺建设有限公司 | 星沙产业基地 | 24911㎡/3085万元 | 2017.6.8 | 骆志勇 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 刘晓晖 |
参建单位 | 湖南天禹建设园林有限公司 | 876.58万元 | 封利 | ||||
宁乡县人民法院金洲人法庭暨宁乡县人民法院执行指挥中心 | 湖南兴旺建设有限公司 | 宁乡高新区 | 5732.83m2 | 2017.1.13 | 郑少峰 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 曹成 |
浏阳河东岸风光带建设项目三期工程(隆平公园)园林景观项目 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 长沙市芙蓉区 | 4128.52万元/9.8万㎡ | 2017.3.20 | 许兴博 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 姜建 |
福天兴业综合楼建安工程 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 长沙市开福区 | 31086.78㎡ | 2017.7.28 | 龚智湘 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 胡丽敏 |
参建单位 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 张立波 | |||||
